产 品 类 别
铝合金高空作业平台
用途:
主要用于载人高空作业的检修、维护、更换物件、保养、清洁、布景等。
适用场所:
工厂、矿场、市政管理、树木检修、电气线路、铁路、公路、机场、邮电、石油、电力、大厅、宾馆、会堂、装饰、化工、医药、航天、部队、核电、摄影、消防、体育馆、小区物业、建筑布置、配套清洗公司。
产品优势:
1、3-23米高度任意配置各类高度可定制,用途多
2、动力配置:直交流两用、手摇动力、220V电源
3、高强度铝合金,高档耐用
4、底盘采用上海宝钢
5、镀铬高强度活塞杆
6、四只抗磨聚酯轮,牢固耐用
7、自身重量轻,设备移动便捷;单人推,无需牵引
产品配置:
1、一体护栏,装卸方便
2、总成材料为铸钢件
3、高品质密封件—日本NOK
4、设有防管路破裂阀门,一旦破裂,自动关闭,锁定平台高度位置
5、O型圈采用台湾DZ
规格型号:
型号 | 台面最大高度(mm) | 最大作业高度(mm) | 额定载荷(mm) | 平台尺寸(mm) | 功率(kw) | 自重(kg) | |
AC | DC | ||||||
GTWY4-100 | 4000 | 5700 | 125 | 600*550 | 0.75 | 0.8 | 185 |
GYWY6-100 | 6000 | 7700 | 125 | 600*550 | 0.75 | 0.8 | 210 |
GTWY8-100 | 8000 | 9700 | 125 | 600*550 | 0.75 | 0.8 | 220 |
GTWY9-100 | 9000 | 10700 | 125 | 600*550 | 0.75 | 0.8 | 250 |
GTWY6-200S | 6000 | 7700 | 200 | 1360*610 | 1.1 | 2.2 | 320 |
GTWY7-200S | 7000 | 8700 | 200 | 1360*610 | 1.5 | 2.2 | 335 |
GTWY8-200S | 8000 | 9700 | 200 | 1360*610 | 1.5 | 2.2 | 385 |
GTWY9-200S | 9000 | 10700 | 200 | 1360*610 | 1.5 | 2.2 | 450 |
GTWY10-200S | 10000 | 11700 | 200 | 1360*610 | 2.2 | 2.2 | 490 |
GTWY12-200S | 12000 | 13700 | 200 | 1460*600 | 2.2 | 2.2 | 560 |
GTWY13-200S | 13000 | 14700 | 200 | 1560*800 | 2.2 | 2.2 | 920 |
GTWY14-200S | 14000 | 15700 | 200 | 1560*800 | 2.2 | 2.2 | 980 |
GTWY16-1616 | 16000 | 17700 | 150 | 1480*800 | 2.2/1.1 | 2.2 | 1400 |
GTWY18-1618 | 18000 | 19700 | 150 | 1480*800 | 2.2/1.1 | 2.2 | 1500 |
GTWY20-200S | 20000 | 21700 | 150 | 1600*950 | 2.2/1.1 | 2.2 | 1800 |
GTWY22-200S | 22000 | 23700 | 100 | 1600*950 | 2.2/1.1 | 2.2 | 1900 |
GTWY23-200S | 23000 | 24700 | 100 | 1600*950 | 2.2/1.1 | 2.2 | 2110 |
关注微信公众号